사업영역
에너지수요관리 리더, 에너지기술서비스(주)
시뮬레이션과 모델링의 통합 솔루션
모니터링 부문 : 히트펌프 분석 장지 내의 압력 센서
외기에 설치한 TESTO 557의 오전 오후 1시간 측정 데이터
2019-11-19_11-12.csv : 11월 19일 11시 ~ 12시 측정데이터
외기에 설치한 TESTO 557의 오전 오후 1시간 측정 데이터
2019-11-19_11-12.csv : 11월 19일 11시 ~ 12시 측정데이터
날짜/시간 | LP [psi] | toh [℃] | to [℃] | △toh [K] | HP [psi] | tcu [℃] | tc [℃] | △tcu [K] |
19.11.2019 11:06:02 | 0.0 | 65.9 | -51.3 | 117.1 | 0.0 | 26.5 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:03 | 0.0 | 66.0 | -51.3 | 117.2 | 0.0 | 26.5 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:05 | 0.0 | 66.1 | -51.3 | 117.3 | 0.0 | 26.5 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:07 | 0.0 | 66.3 | -51.3 | 117.5 | 0.0 | 26.5 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:09 | 0.0 | 66.4 | -51.3 | 117.7 | 0.0 | 26.4 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:11 | 0.0 | 66.5 | -51.3 | 117.7 | 0.0 | 26.4 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:13 | 0.0 | 66.6 | -51.3 | 117.8 | 0.0 | 26.4 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:15 | 0.0 | 66.7 | -51.3 | 117.9 | 0.0 | 26.4 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:17 | 0.0 | 66.8 | -51.3 | 118.0 | 0.0 | 26.3 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:19 | 0.0 | 66.9 | -51.3 | 118.1 | 0.0 | 26.3 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:21 | 0.0 | 67.0 | -51.3 | 118.2 | 0.0 | 26.2 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:23 | 0.0 | 67.1 | -51.3 | 118.3 | 0.0 | 26.2 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:25 | 0.0 | 67.2 | -51.3 | 118.4 | 0.0 | 26.1 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:27 | 0.0 | 67.3 | -51.3 | 118.6 | 0.0 | 26.1 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:29 | 0.0 | 67.4 | -51.3 | 118.7 | 0.0 | 26.0 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:31 | 0.0 | 67.6 | -51.3 | 118.8 | 0.0 | 25.9 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:33 | 0.0 | 67.7 | -51.3 | 118.9 | 0.0 | 25.9 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:35 | 0.0 | 67.8 | -51.3 | 119.0 | 0.0 | 25.9 | -51.3 | - |
19.11.2019 11:06:37 | 0.0 | 67.9 | -51.3 | 119.1 | 0.0 | 25.8 | -51.3 | - |
데이터 전처리 : 무선 데이터 검침 에러
결측치 처리
결측치 탐색
실시간(Near Real Time) 탐색
결측 데이터 실시간 탐색 알고리즘은 측정 주기(30~31초)이후에 NA의 값으로 측정되는 데이터를 결측 데이터로 판별
배치(Batch) 탐색
연속된 측정데이터의 간격을 구하여 측정주기를 벗어나는 주기의 범위를 결측 범위 탐색
결측치 보정
실시간(Near Real Time) 보정 알고리즘
선보정 : 가장 가까운 시퀀스 데이터를 추출하여 보정
후보정 : 선보정 이후 측정되는 데이터가 보정값과 다를 경우 보정전후 각각 10개의 데이터를 추출하여 최빈값으로 보정
배치(Batch) 보정 알고리즘
결측 데이터의 전후 시퀀스 10개의 데이터를 추출하여 최빈값으로 보정
오측치 처리
오측치 탐색
실시간(Near Real Time) 탐색
오측 데이터 실시간 탐색 알고리즘은 데이터 측정시 미리 측정한 Min, Max을 벗어나면 오측 가능 데이터로 판단 Illogical(type error, negative number) 한 경우 오측으로 판단
배치(Batch) 탐색
이전 측정 데이터와 연속적으로 값의 차이를 구하여 측정일 기준으로 측정값이 range(max-min) 값을 더하거나 뺀 값의 범위를 벗어나는 데이터를 오측치로 판단
오측치 보정
실시간(Near Real Time) 보정 알고리즘
선보정 : 가장 가까운 시퀀스 데이터를 추출하여 보정
후보정 : 선보정 이후 측정되는 데이터가 보정값과 다를 경우 보정전후 각각 10개의 데이터를 추출하여 최빈값으로 보정
배치(Batch) 보정 알고리즘
결측 데이터의 전후 시퀀스 10개의 데이터를 추출하여 최빈값으로 보정
성능 평가 모델 : 에너지 밸런스 모델 사용, 히트펌프 평가 분석 알고리즘
현장에서 취득 가능한 정보만 이용하여 최적의 성능 지표 제시
성능지표 개발 = (데이터 분석 예측 성능,시뮬레이션 성능, 이론치)
데이터 예측 모델 : 데이터 분석 기반의 앙상블 알고리즘
분석기법 | 함수 이름 | MAPS (실제값과 예상값의 정확성) |
시계열 분해법 | STL | 93.04461 |
다중계절성 | TBATS | 22.03084 |
분산분석법 | ARIMA | 64.19126 |
신경망분석법 | NEURALNET | 0.00000 |
분석기법 | 함수 이름 | MAPS (실제값과 예상값의 정확성) |
시계열 분해법 | STL | 1.598423 |
다중계절성 | TBATS | 98.902747 |
분산분석법 | ARIMA | 7.036241 |
신경망분석법 | NEURALNET | -13439.653438 |
분석기법 | 함수 이름 | MAPS (실제값과 예상값의 정확성) |
시계열 분해법 | STL | 61.13464 |
다중계절성 | TBATS | 69.34981 |
분산분석법 | ARIMA | 82.37616 |
신경망분석법 | NEURALNET | 87.01896 |
인포그래픽 : 다양한 열원기기 분석을 위한 사용자 인터페이스 개발
급탕 열원 시스템 (보일러)
난방기기열원 시스템
냉동기 열원 시스템
냉열원 시스템
온열원 시스템
중온수 열원 시스템
터보냉동기 열원 시스템
팻키지 열원 시스템
항온항습기1
터보냉동기 열원 시스템
※ 클릭하시면 큰 이미지로 확인하실 수 있습니다.
급탕열원 에너지 성능 분석
난방열원 에너지 성능 분석
냉동기열원 에너지 성능 분석
냉열원 에너지 효율 성능 분석
온열원 에너지 성능 분석
중온수 열원 장치 에너지 성능 분석
터보 열원장치 에너지 성능 분석
항온항습기 건물별 에너지 효율 분석
EHP 에너지 성능 분석