~2020년 11월 사업실적
구 분 | 사업명 | 사업기간 | 금 액(백만원) |
상환금수입 | 오동,육십령터널 ESCO사업(19준공) | 20. 02 ~ 20. 12 | 302 |
신월문화센터 ESCO사업(19준공) | 20. 01 ~ 20. 12 | 76 | |
에너지절감사업 (ESCO사업 &) | 함평나비터널 등 ESCO사업 (계약금액 : 4,675백만원) | 20. 09 ~ 21. 01 | 1,870 |
동작관악교육지원청 LED렌탈 ESCO사업(계약금액 : 1,507백만원) | 20. 07 ~ 20. 12 | 452 | |
한국수출포장공업㈜ 결로방지 System 및 Roof Fan 설치공사 | 20. 09 ~ 20. 12 | 360 | |
강릉시 국민체육센터 관악구 구민체육센터 관악구 신림체육센터 | 20.04 ~ 20. 09 | 56 | |
ESCO사업 등 기타 | 20. 09 ~ 20. 12 | 160 | |
EE 및 DB사업 | 에너지효율화 및 데이터베스화사업 | 20. 04 ~ 20. 12 | 120 |
에너지서포터 | 2020년도 에너지서포터 운영 (석유화학,정유) | 20. 03 ~ 20. 12 | 210 |
에너지진단 & | 산업체 및 공공기관 진단(30개소) | 20. 01 ~ 20. 12 | 1,203 |
연구용역 | 건물유형별 에너지효율 분석방법 개발 | 20. 05 ~ 20. 12 | 31 |
에너지절감형침탄로 개발(3차년) 진단 | 20. 07 ~ 20. 12 | 35 | |
2020 건물목표관리 제도이행 지원 | 20. 07 ~ 20. 12 | 36 | |
데이터바우처 | 데이터바우처지원사업(공급기업) | 20. 09 ~ 20. 12 | 63 |
인벤토리 | 영풍전자 온실가스컨설팅 | 20. 01 ~ 20. 12 | 11 |
국립해양생물자원박물관 | 20. 10 ~ 20. 12 | 20 | |
계 <부가세 제외> |
| 5,005 |