2023년 사업실적
| 구 분 | 사업구분 | 사업명 | 발주처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| ESCO | ESCO사업 | 오동터널 등 2개소 LED 교체 | 한국도로공사 | 19년 사업분 |
| ESCO사업 | 에너지절감시스템 설치 | 신월문화체육센터 | 20년 사업분 | |
| ESCO사업 | 난우초 등 21교 LED 교체 | 동작관악교육지원청 | 20년 사업분 | |
| ESCO사업 | 함평나비터널 등 6개소 LED 교체 | 한국도로공사 | 21년 사업분 | |
| 기계설비 | 공사 | 에너지효율화를 위한 스팀라인 개선공사 | 태림포장(주) 청원공장 | 신규/이월공사 |
| 전기 | 공사 | 강남구 어린이급식관리 지원센터 공사 | 서울시 강남구 보건소 | |
| 공사 | 빛환경개선보안등 신설 및 개량공사 | 서울시 은평구청 | ||
| 공사 | 강남지역 자활센터 보수공사 | 강남지역 자활센터 | ||
| 공사 | 대왕초 등 12개소 LED 교체공사 | 강남서초교육지원청 | ||
| 에너지진단(에너지효율화사업) / 기계설비 성능점검 | EE사업 | 산업체 에너지효율화 사업 | (주)대진하이텍 등 3개소 | 한국에너지공단 |
| DB사업 | 산업체 데이터베이스 사업 | 국성폴리텍(주) 등 | ||
| 에너지서포터 | 23년도 에너지서포터 운영(석유화학·정유) | 한국에너지공단 | ||
| 에너지진단 | 산업체 및 건물 에너지진단 | 한국과학기술원 등 | ||
| 기계설비 성능점검 | 산업체 및 건물 기계설비 성능점검 | 현대위아(주) 등 | ||
| R&D | LEED 인증 | LEED 인증 위한 ASHRAE Level_2 사업 | 백암로지스틱스코리아(주) | |
| 인벤토리 | 온실가스 감축사업 | 영풍전자 등 2개소 |
